✅ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LƯỚI THÉP HÀN
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Giới hạn chảy | 500 MPa – 5000 kg/cm² |
| Ứng suất mối hàn | 250 MPa – 2500 kg/cm² |
| Giới hạn bền kéo | 550 MPa – 5500 kg/cm² |
| Kích thước ô lưới | 50mm × 50mm đến 500mm × 500mm |
| Đường kính sợi thép | Từ Ø4mm đến Ø12mm |
| Kích thước tấm lưới | Phổ biến: 3m × 12m |
| Khối lượng riêng thép | 7.850 kg/m³ |
✅ QUY CÁCH LƯỚI THÉP HÀN
🔹 Lưới thép hàn ô vuông dạng tấm (A = khoảng cách ô lưới)
| Loại lưới | Kích thước ô (mm) | Đường kính sợi (mm) | Trọng lượng (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| D12-A250 | 250 × 250 | 12 | 7.11 |
| D10-A200 | 200 × 200 | 10 | 6.17 |
| D8-A150 | 150 × 150 | 8 | 5.27 |
| D6-A100 | 100 × 100 | 6 | 4.44 |
| D4-A50 | 50 × 50 | 4 | 3.96 |
| (…v.v với nhiều cỡ khác nhau từ D4 đến D12, ô từ 50mm đến 250mm) |
🔸 Lưu ý: Ô lưới càng nhỏ – khả năng chịu lực càng cao, phù hợp thi công sàn, tường, dầm chịu tải trọng lớn.
🔹 Lưới thép hàn ô chữ nhật dạng tấm
| Loại lưới | Kích thước ô (mm) | Đường kính sợi (mm) | Trọng lượng (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| D12-A150x300 | 150 × 300 | 12 | 8.88 |
| D10-A100x200 | 100 × 200 | 10 | 9.26 |
| D8-A80x160 | 80 × 160 | 8 | 7.41 |
| D6-A75x150 | 75 × 150 | 6 | 4.44 |
| D4-A50x100 | 50 × 100 | 4 | 2.97 |
🔸 Ứng dụng phổ biến: Gia cố tường chắn, đường giao thông, mặt sàn nhà xưởng, kè bê tông,…
📌 Gợi ý lựa chọn:
D12 – A100 trở lên: Phù hợp thi công sàn tầng, dầm móng lớn.
D6 – A200 hoặc nhỏ hơn: Phù hợp công trình dân dụng vừa và nhỏ.
Ô chữ nhật: Linh hoạt cho mặt bằng cần chiều dài vượt trội (như đường băng, rãnh thoát nước, tường chắn…)
Bảng giá lưới thép hàn
| Sợi lưới | Ô lưới (mm) | Trọng lượng kg/ m2 |
Đơn giá/ m2 |
| 4mm | 100*100mm | 1.95 | 23.610 – 28.500 |
| 150*150mm | 1.3 | 15.700 – 20.700 | |
| 200*200mm | 0.99 | 11.980 – 16.500 | |
| 250*250mm | 0.75 | 9.080 – 14.500 | |
| 300*300mm | 0.65 | 7.870 – 12.500 | |
| 5mm | 100*100mm | 3.05 | 36.900 – 41.500 |
| 150*150mm | 2.05 | 24.820 – 29.500 | |
| 200*200mm | 1.5 | 18.160 – 23.500 | |
| 250*250mm | 1.2 | 14.530 – 19.500 | |
| 300*300mm | 0.9 | 10.800 – 15.800 | |
| 6mm | 100*100mm | 4.4 | 49.280 – 54.500 |
| 150*150mm | 2.95 | 33.040 – 38.500 | |
| 200*200mm | 2.2 | 24.640 – 29.500 | |
| 250*250mm | 1.75 | 19.600 – 24.500 | |
| 300*300mm | 1.45 | 16.240 – 20.500 | |
| 8mm | 100*100mm | 7.9 | 88.480 – 93.500 |
| 150*150mm | 5.2 | 58.240 – 63.500 | |
| 200*200mm | 3.95 | 44.240 – 49.000 | |
| 250*250mm | 3.15 | 35.280 – 40.500 | |
| 300*300mm | 2.6 | 29.120 – 34.500 | |
| 10mm | 100*100mm | 12.3 | 148.950 – 160.500 |
| 150*150mm | 8.2 | 99.300 – 120.500 | |
| 200*200mm | 6.15 | 74.470 – 84.500 | |
| 250*250mm | 4.9 | 59.330 – 69.500 | |
| 300*300mm | 4.1 | 49.650 – 59.500 | |
| 12mm | 100*100mm | 17.75 | 214.950 – 250.500 |
| 150*150mm | 11.8 | 142.890 – 190.500 | |
| 200*200mm | 8.85 | 107.170 – 150.500 | |
| 250*250mm | 7.1 | 85.980 – 93.500 | |
| 300*300mm | 5.9 | 71.450 – 95.500 |
.


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.