Báo Giá Bê Tông Thương Phẩm Mới Nhất 2025 – Công Ty Song Hồng
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Song Hồng trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bê tông thương phẩm mới nhất năm 2025. Bảng giá áp dụng cho nhiều loại mác bê tông phổ biến từ mác 150 đến mác 350.
I. Bảng Giá Bê Tông Thương Phẩm
Đơn giá dưới đây tính theo m³, đã bao gồm VAT và vận chuyển tận nơi:

https://betongmiennam.vn/
| STT | Mác Bê Tông | Cỡ Đá | Độ Sụt | 50% Cát Nghiền + 50% Cát Trung Hà (C3) | 50% Cát Vàng + 50% Cát Trung Hà (C2) | 100% Cát Vàng (C1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bê tông mác 150 | 1×2 | 12±2 | 860.000 | 900.000 | 930.000 |
| 2 | Bê tông mác 200 | 1×2 | 12±2 | 890.000 | 940.000 | 980.000 |
| 3 | Bê tông mác 250 | 1×2 | 12±2 | 930.000 | 980.000 | 1.030.000 |
| 4 | Bê tông mác 300 | 1×2 | 12±2 | 970.000 | 1.020.000 | 1.080.000 |
| 5 | Bê tông mác 350 | 1×2 | 12±2 | 1.020.000 | 1.070.000 | 1.180.000 |
Nếu khách hàng yêu cầu đá 2×2, đơn giá cộng thêm 10.000đ/m³.
II. Đơn Giá Bơm Bê Tông
| STT | Loại Bơm | Khối Lượng | Đơn Giá (Nền, sàn, mái) | Đơn Giá (Cột, vách, mái vát) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơm cần 37–38m | < 40m³ | 2.200.000 | 2.500.000 |
| 2 | Bơm cần 44–48m | < 40m³ | 2.800.000 | 3.200.000 |
| 3 | Bơm cần 55m | < 100m³ | 3.500.000 | 4.000.000 |
Lưu ý: Nếu khối lượng từ 41m³ trở lên sẽ cộng thêm chi phí 55.000 – 85.000đ/m³ tùy loại bơm.
III. Một Số Lưu Ý
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT và vận chuyển tận công trình.
- Thời gian bơm tối đa 4 giờ, quá 4 giờ tính thêm ca phụ.
- Bê tông vận chuyển bằng xe to, dưới 5m³ cộng thêm 350.000đ/xe cước vận chuyển.
- Bảng giá có hiệu lực đến hết ngày 25/04/2025.
📞 Gọi ngay 0962963613
📍 Số 004 Đường Nguyễn Ái Quốc, KP. Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
🌐 Truy cập https://www.betongmiennam.vn để được tư vấn miễn phí!

