GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, mở ra nhiều cơ hội, nhưng những thách thức không nhỏ như là áp lực cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đây là thời điểm đòi hỏi Thế Giới Nhà phải hết sức nổ lực trong tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín. Trong đó, nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những chìa khóa vàng để giúp họ tạo dựng lòng tin vững chắc đến khách hàng, từng bước phát triển vững mạnh.
Thế Giới Nhà đã và đang là đối tác chiến lược, bền vững và tin cậy của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Năm 2010, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho lịch sử hình thành và phát triển của họ là việc ký kết thỏa ước hợp tác song phương với Xi Măng Vicem Hà Tiên trên nền tảng hợp tác toàn diện về: Kỹ thuật, tài chính, sản lượng, đào tạo nhân lực.
Công ty Cổ phần VLXD Thế Giới Nhà chính thức hoạt động từ ngày 14/11/2008, trụ sở tại số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vốn điều lệ đạt 268 tỷ đồng.
Lĩnh vực hoạt động bao gồm:
– Bê tông trộn sẵn các loại.
– Bê tông đúc sẵn, cống, cọc.
– Nguyên vật liệu xây dựng.
– Vận tải.
– Bất động sản.
– Siêu thị vật liệu xây dựng.
– Khách sạn và khu nghỉ mát.
– Hệ thống xe bơm bê tông ngang công suất 90m3/h và 120m3/h. Hệ thống xe bơm cần tầm với 37m -> 45m, công suất 120m3/h, của các thương hiệu nổi tiếng như: Hyundai Everdigm, Junjin, Ever,…
– Xe xúc bánh lốp hiệu Hitachi, model LX120 dung tích gầu 1.2m3, W270 dung tích gầu 2.7m3 Komatsu WA350 dung tích gầu 3.5m3.
– Hệ thống cân cốt liệu sử dụng bằng các Loadcell điện tử có độ chính xác cao, đã được cơ quan chức năng kiểm định và cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng. Tất cả xe ra vào Công ty đều phải qua cân kiểm tra lại, đảm bảo khối lượng hàng xuất, nhập luôn luôn chính xác.
THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Các máy ép mẫu thử nghiệm cường độ nén bê tông được nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định thường xuyên. Hệ thống thiết bị, dụng cụ cân đo định lượng tiên tiến, đảm bảo tỷ lệ cốt liệu cho từng cấp phối đưa vào sản xuất tuyệt đối chính xác.
| Nhà máy | Trạm | Địa chỉ | Công suất thiết kế (m3/h) | Số lượng silo (100 tấn xi măng/silo) | Hệ thống trạm trộn | Xuất xứ | Sức chứa kho cốt liệu (m3) | Nguồn nước | Phụ gia sử dụng |
| Nhà máy Cống – Gạch | Trạm 1, 2 | Đường 25B, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai. | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 1 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Bàu Bàng | Trạm 1, 2 | Ấp cây sắn, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. | 120 | 3 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Phú Mỹ | Trạm 1 | Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Tân Thành, tỉnh BRVT | 120 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Trạm 2 | 80 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |||
| Nhà máy bê tông Long Hậu | Trạm 1, 2 | Lô C.03 Đường số 3, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 1 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Hàm Ninh | Trạm 1 | Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Hưng Phú | Trạm 1 | Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Suối Lớn | Trạm 1 | Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Suối Cát | Trạm 1 | Ấp Khu Tượng, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 5 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Cần Đước | Trạm 1 | Ấp 3, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 7 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Chơn Thành | Trạm 1 | Ấp 2, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. | 120 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Trạm 2 | 120 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |||
| Nhà máy bê tông Nhựa Đất Đỏ | Trạm 1 | Lô 15, Đường N7, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ 1, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. | 120 | Ciscoma | Ý | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Trạm 2 | 120 | Hyundai | Hàn Quốc | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |||
| Nhà máy Long Thành | Trạm 1 | Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. | 120 | Ciscoma | Ý | 7 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Nhà máy Rạch Chiếc | Trạm 1, 2 | Km Số 7, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM. | 120 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Nhà máy Quận 2 | Trạm 1, 2 | Km Số 7, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM. | 120 | Teka | Trung Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Nhà máy Phú Giáo | Trạm 1, 2 | Ấp Cây Khô, Xã Cây Khô, Thị Trấn Phú Giáo, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương | 120 | Ciscoma | Ý | 1 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Nhà máy KCN Biên Hòa 1 | Trạm 1 | Số 9, Khu phố 3, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, tp Biên Hòa, Đồng Nai | 120 | Ciscoma | Ý | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |
| Trạm 2 | 75 | Hyundai | Hàn Quốc | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace | |||
| Nhà máy Tân Cang | Trạm 1 | Tổ 9, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | 75 | 2 | Ciscoma | Ý | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 1 | Hyundai | Hàn Quốc | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Đông Anh | Trạm 1 | Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. | 120 | 3 | IDA | Đức | 15 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Cái Cui | Trạm 1 | Số 2, Cảng Cái Cui, Khu Vực Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 3 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 3 000 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Gò Dầu | Trạm 1 | Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh. | 75 | 2 | Ciscoma | Ý | 3 500 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 3 500 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Quận 8 | Trạm 1, 2 | Cạnh 3, Đường N2, Cảng Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP. HCM. | 120 | 4 | Ciscoma | Ý | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Cọc Long Hậu | Trạm 1, 2 | Lô C.03 Đường số 3, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 1 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Quận 7 | Trạm 1 | P18/7-8, Ấp 2, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM | 120 | 4 | Command Alkon | Đức | 2 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Quận 9 | Trạm 1, 2 | Số 2, Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 1 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Dầu Tiếng | Trạm 1 | Số 19/17 Ấp Gò Mối, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 8 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Tân Uyên | Trạm 1 | Tổ 9, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | 120 | 2 | Hyundai | Hàn Quốc | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Trạm 2 | 120 | 2 | Ciscoma | Ý | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace | ||
| Nhà máy Long Khánh | Trạm 1 | Lô K9, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | 120 | 3 | Ciscoma | Ý | 7 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Nhơn Trạch | Trạm 1, 2 | Đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Tỉnh Đồng Nai | 120 | 4 | Ciscoma | Ý | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
| Nhà máy Gạch Đức Hòa | Trạm 1 | Lô A101, Đường số 1, KCN Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lộc Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. | 120 | 5 | Ciscoma | Ý | 10 000 | Thủy cục | Sika, Grace |
HỆ THỐNG XE VÀ CÂN ĐIỆN TỬ
– Hệ thống xe bồn: Hiện tại Công ty Thế Giới Nhà sở hữu trên 500 xe các loại gồm xe bồn, xe ben, xe bơm, xe xúc,…loại HD270 & H380 được sản xuất từ năm 2009 đến nay. Có khả năng cung cấp bê tông liên tục 24/24 đến khách hàng








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.