- Tên gọi
- Kích thước
- Trọng lượng
- Chất liệu thép
- Chuyên dụng
- Số lượng tai bám lưỡi
- Màu thép cơ bản
| BẢNG GIÁ MỚI NHẤT CHO MÂM XOA NỀN BÊ TÔNG | ||
| Tên lưỡi xoa | Đường kính – Độ dày | Giá |
| Mâm xoa góc 60 | 600mm-(1,6-3mm)-7kg | 550.000 |
| Mâm xoa 90 | 900mm-(1,6-3mm)-12kg | 600.000 |
| Mâm xoa đơn 1m siêu phẳng QB | 1000mm-(1,6-3mm)-14kg | 650.000 |
| Mâm xoa đơn 1m siêu phẳng QB | 1000mm-(1,6-3mm)-14kg | 750.000 |
| Mâm xoa đơn 1m siêu phẳng BG | 1000mm-(1,6-3mm)-14kg | 850.000 |
| Mâm siêu phẳng xoa đôi 1m-3.0mm thép BG | 1000mm-3mm-19.8kg | 950.000 |
| Mâm siêu thẳng xoa đôi 1m-3.0mm thép ST | 1000mm-3mm-18.2kg | 1.300.000 |
| Mâm siêu phẳng xoa đôi 1.2m-3.0mm BG | 1200mm-3mm-27.8kg | 1.300.000 |
| Mâm siêu phẳng xoa đôi 1.2m-3.0mm thép ST | 1200mm-3mm-28kg | 1.600.000 |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.