Cập nhật bảng giá bê tông tươi tại TP.HCM mới nhất, chất lượng cao, giao hàng nhanh chóng.

Bảng báo giá Bê tông tươi – Nhà máy Tân Bình
Áp dụng từ: 06/07/2025
Bảng giá chính
| STT | Mác bê tông | Độ sụt | Bình Tân | Tân Bình | Tân Phú | Vĩnh Lộc A (Bình Chánh) | Bình Hưng (Bình Chánh) | Quận 12 | Củ Chi | Hóc Môn | Gò Vấp | Q6,Q8,Q10,Q11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M100 | 10±2 R28 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1140000 | 1120000 | 1140000 | 1130000 | 1120000 | 1140000 |
| 2 | M150 | 10±2 R28 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1190000 | 1170000 | 1190000 | 1180000 | 1170000 | 1190000 |
| 3 | M200 | 10±2 R28 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1240000 | 1220000 | 1240000 | 1230000 | 1220000 | 1240000 |
| 4 | M250 | 10±2 R28 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1290000 | 1270000 | 1290000 | 1280000 | 1270000 | 1290000 |
| 5 | M300 | 10±2 R28 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1340000 | 1320000 | 1340000 | 1330000 | 1320000 | 1340000 |
Phụ phí & Điều kiện
| Hạng mục | Mức phí |
|---|---|
| Tăng độ sụt thêm 2cm | 20.000đ/m³ |
| Phụ gia R3 | 140.000đ/m³ |
| Phụ gia R4 | 130.000đ/m³ |
| Phụ gia R7 | 70.000đ/m³ |
| Phụ gia R14 | 50.000đ/m³ |
| Phụ gia R21 | 40.000đ/m³ |
| Phụ gia CT B6 | 60.000đ/m³ |
| Phụ gia CT B8 | 90.000đ/m³ |
| Phụ gia CT B10 | 120.000đ/m³ |
| Phụ gia CT B12 | 140.000đ/m³ |
| Đá mi sàng | 100.000đ/m³ |
| Đá 1×1 | 60.000đ/m³ |
| Cát lớn | 100.000đ/m³ |
| Không mi sàng | 20.000đ/m³ |
| Chống sunfat | 120.000đ/m³ |
| Vữa 50 = M150 R28 | — |
| Vữa 75 = M200 R28 | — |
| Vữa 100 = M250 R28 | — |
| Xe nước ≤20km | 700.000đ/chuyến |
| Xe nước >20km | Mỗi 5km +150.000đ/chuyến |
| Phụ thu vận chuyển ≤6m³ | 300.000đ/chuyến |
| Phụ thu vận chuyển ≤3m³ | 500.000đ/chuyến |
| Đổ >30m³ | Miễn phí phụ tải xe cuối |
Dịch vụ bơm bê tông
| Loại bơm | Đơn giá theo m³ | Đơn giá theo ca |
|---|---|---|
| Bơm cần 21–38m | 82.000đ/m³ | 2.400.000đ/ca |
| Bơm cần 40–42m | 87.000đ/m³ | 2.550.000đ/ca |
| Bơm cần 47–52m | 92.000đ/m³ | 2.700.000đ/ca |
| >52–56m | 117.000đ/m³ | 3.450.000đ/ca |
| Bơm ngang ≤80m | 87.000đ/m³ | 2.750.000đ/ca |
| Mỗi 20m ống tiếp theo (>80m) | +10.000đ/m³ hoặc 300.000đ/ca | — |
| Ca bơm chờ (2 tiếng), bơm hoàn | — | 2.000.000đ/ca |
| Thời gian 1 ca | — | 4 tiếng/ca (bơm + dời) |
Lưu ý: Giá bơm áp dụng cho cự ly ≤20km; trường hợp >20km sẽ cộng thêm theo từng 5km hoặc 10km như ghi chú.

