📑 Mục lục
Bảng giá bê tông tươi Đồng Nai, đảm bảo chất lượng, giá cạnh tranh.

BẢNG GIÁ BÊ TÔNG THEO KHU VỰC ĐỒNG NAI
*(Đơn vị: VNĐ/m³ – Đã bao gồm VAT 8%)*
| 1 | M100 (10+2 R28) | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,060,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,060,000 | 1,090,000 | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 2 | M150 (10+2 R28) | 1,190,000 | 1,150,000 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,140,000 | 1,170,000 | 1,200,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| 3 | M200 (10+2 R28) | 1,240,000 | 1,200,000 | 1,180,000 | 1,160,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,160,000 | 1,190,000 | 1,220,000 | 1,250,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 4 | M250 (10+2 R28) | 1,290,000 | 1,250,000 | 1,230,000 | 1,210,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,210,000 | 1,240,000 | 1,270,000 | 1,300,000 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 5 | M300 (10+2 R28) | 1,340,000 | 1,300,000 | 1,280,000 | 1,260,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,260,000 | 1,290,000 | 1,320,000 | 1,350,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| 6 | M350 (10+2 R28) | 1,390,000 | 1,350,000 | 1,330,000 | 1,310,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,310,000 | 1,340,000 | 1,370,000 | 1,400,000 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 7 | M400 (10+2 R28) | 1,445,000 | 1,405,000 | 1,385,000 | 1,365,000 | 1,385,000 | 1,385,000 | 1,365,000 | 1,395,000 | 1,425,000 | 1,455,000 | 1,425,000 | 1,425,000 |
| 8 | M450 (10+2 R28) | 1,500,000 | 1,460,000 | 1,440,000 | 1,420,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,420,000 | 1,450,000 | 1,480,000 | 1,510,000 | 1,480,000 | 1,480,000 |
PHỤ THU BỔ SUNG
(Áp dụng tùy yêu cầu kỹ thuật)
- Độ sụt: Tăng 2cm → +20,000đ/m³.
- Phụ gia:
- R3: +140,000đ/m³ | R4: +130,000đ/m³ | R7: +70,000đ/m³ | R14: +50,000đ/m³ | R21: +40,000đ/m³.
- CT B6: +60,000đ/m³ | CT B8: +90,000đ/m³ | CT B10: +120,000đ/m³ | CT B12: +140,000đ/m³.
- Loại đá/cát:
- Đá mi sàng: +100,000đ/m³ | Đá 1×1: +60,000đ/m³ | Cát lớn: +100,000đ/m³ | Không mi sàng: +20,000đ/m³.
- Bền sunfat: +120,000đ/m³.
- Vữa:
- Vữa 50 = Giá M150 | Vữa 75 = Giá M200 | Vữa 100 = Giá M250.
DỊCH VỤ BƠM BÊ TÔNG
(Giá áp dụng cho cự ly ≤20km từ nhà máy)
| Loại bơm | Giá/m³ | Giá/ca (4 tiếng) |
|---|---|---|
| Bơm cần 21-38m | 82,000đ | 2,400,000đ |
| Bơm cần 40-42m | 87,000đ | 2,550,000đ |
| Bơm cần 47-52m | 92,000đ | 2,700,000đ |
| Bơm cần >52-56m | 117,000đ | 3,450,000đ |
| Bơm ngang <80m | 87,000đ | 2,750,000đ |
| Lưu ý: |
- Mỗi lần di chuyển bơm tính thêm 1 ca.
- Cự ly >20km: +5,000đ/m³ hoặc 250,000đ/ca mỗi 5-10km.
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
- Xe nước:
- <20km: 700,000đ/chuyến.
- 20km: +150,000đ mỗi 5km.
- Phụ thu khối lượng:
- ≤6m³/chuyến: +300,000đ.
- ≤3m³/chuyến: +500,000đ.
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm VAT 8%.
- Không vận chuyển trong giờ cấm, cấm tải tùy địa phương.
- Chi phí phát sinh sẽ được thông báo khi đặt hàng (yêu cầu gửi định vị công trình).

