Định mức cấp phối bê tông PCB40 (1 m³)
| Mác bê tông | Xi măng (kg) | Bao xi 50kg | Cát (m³) | Thùng cát (0,02 m³) | Đá (m³) | Thùng đá (0,02 m³) | Nước (lít) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M150 | 233 | ~4,7 bao | 0,510 | 26 thùng | 0,903 | 45 thùng | 185 |
| M200 | 281 | ~5,6 bao | 0,493 | 25 thùng | 0,891 | 45 thùng | 185 |
| M250 | 327 | ~6,6 bao | 0,475 | 24 thùng | 0,881 | 44 thùng | 185 |
| M300 | 374 | ~7,5 bao | 0,457 | 23 thùng | 0,872 | 44 thùng | 185 |
| M350 | 425 | ~8,5 bao | 0,432 | 22 thùng | 0,860 | 43 thùng | 187 |
| M400 | 439 | ~8,8 bao | 0,444 | 22 thùng | 0,865 | 43 thùng | 187 |
công cụ tính toán nhanh cấp phối bê tông PCB40
Công cụ tính vật liệu bê tông PCB40 (trộn tay)
Kết quả:
📊 Định mức cấp phối bê tông PCB30 (1 m³)
| Mác bê tông | Xi măng (kg) | Bao xi 50kg | Cát (m³) | Thùng cát (0,02 m³) | Đá (m³) | Thùng đá (0,02 m³) | Nước (lít) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 218 | ~4,4 bao | 0,516 | 26 thùng | 0,905 | 46 thùng | 185 |
| M150 | 281 | ~5,6 bao | 0,493 | 25 thùng | 0,891 | 45 thùng | 185 |
| M200 | 342 | ~6,8 bao | 0,469 | 23 thùng | 0,878 | 44 thùng | 185 |
| M250 | 405 | ~8,1 bao | 0,444 | 22 thùng | 0,865 | 43 thùng | 185 |
công cụ tính toán (theo PCB30)
Công cụ tính vật liệu bê tông PCB30 (trộn tay)
Kết quả:
Đối với các bảng định mức có ghi thành phần phụ gia thì người cấp phối bắt buộc phải sử dụng. Các giới hạn trong tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng bao gồm:
- Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 15% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.
- Phụ gia dẻo hóa: Tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 6% khối lượng xi măng ghi trong bảng định mức.

