Công cụ tính vật liệu bê tông trộn tay
Kết quả:
bảng định mức bê tông trộn tay cho 1 m³, tính sẵn số bao xi 50 kg, số thùng cát/đá (1 thùng ≈ 0,02 m³), và nước từ M100 → M300:
| Mác bê tông | Tỉ lệ trộn tay (xi : cát : đá) | Xi măng (kg) | Số bao 50 kg | Cát (m³) | Số thùng cát | Đá (m³) | Số thùng đá | Nước (lít) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 1 : 2 : 4 | 220 | 4,4 → 4–5 | 0,55 | 28 | 0,95 | 48 | 180–200 |
| M150 | 1 : 2 : 3 | 270 | 5,4 → 5–6 | 0,53 | 27 | 0,98 | 49 | 180–200 |
| M200 | 1 : 1,5 : 3 | 320 | 6,4 → 6–7 | 0,50 | 25 | 1,00 | 50 | 180–200 |
| M250 | 1 : 1 : 2,5 | 370 | 7,4 → 7–8 | 0,48 | 24 | 1,02 | 51 | 180–200 |
| M300 | 1 : 0,8 : 2 | 420 | 8,4 → 8–9 | 0,45 | 23 | 1,05 | 53 | 180–200 |
Công cụ do https://betongmiennam.vn quản lý .

