Tính trọng lượng thép theo số cây
📌 Bảng tra trọng lượng thép Việt Nhật (VJS)
| Sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều dài (m/cây) | Khối lượng (kg/m) | Khối lượng (kg/cây) | Số cây/bó | Khối lượng/bó (tấn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR19 | 19 | 11,7 | 2,25 | 26,33 | 100 | 2,633 |
| TR22 | 22 | 11,7 | 2,98 | 34,87 | 76 | 2,650 |
| TR25 | 25 | 11,7 | 3,85 | 45,05 | 60 | 2,702 |
| TR28 | 28 | 11,7 | 4,84 | 56,63 | 48 | 2,718 |
| TR32 | 32 | 11,7 | 6,31 | 73,83 | 36 | 2,657 |
| TR35 | 34,9 | 11,7 | 7,51 | 88,34 | 30 | 2,650 |
📌 Bảng tra trọng lượng thép Hòa Phát
| STT | Chủng loại | Số cây/bó | Trọng lượng (kg/cây) | Chiều dài (m/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D10 | 384 | 7,22 | 11,7 |
| 2 | D12 | 320 | 10,39 | 11,7 |
| 3 | D14 | 222 | 14,16 | 11,7 |
| 4 | D16 | 180 | 18,49 | 11,7 |
| 5 | D18 | 138 | 23,40 | 11,7 |
| 6 | D20 | 114 | 28,90 | 11,7 |
| 7 | D22 | 90 | 34,87 | 11,7 |
| 8 | D25 | 72 | 45,05 | 11,7 |
| 9 | D28 | 57 | 56,63 | 11,7 |
| 10 | D32 | 45 | 73,83 | 11,7 |
📌 Bảng tra trọng lượng thép Pomina (chuẩn TCVN)
| Đường kính (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Trọng lượng (kg/cây 11,7m) |
|---|---|---|
| D10 | 0,617 | 7,22 |
| D12 | 0,888 | 10,39 |
| D14 | 1,210 | 14,16 |
| D16 | 1,580 | 18,49 |
| D18 | 2,000 | 23,40 |
| D20 | 2,470 | 28,90 |
| D22 | 2,980 | 34,87 |
| D25 | 3,850 | 45,05 |
| D28 | 4,830 | 56,63 |
| D32 | 6,310 | 73,83 |

