CÔNG TY THIÊN ĐĂNG PHÁT cung cấp bảng báo giá bơm bê tông – bê tông tươi, bê tông thương phẩm để khách hàng tham khảo và lựa chọn bơm phù hợp cho công trình của mình. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng như: bê tông tươi, bê tông thương phẩm và bơm bê tông cho các công trình từ dân dụng cho đến chuyên nghiệp.
Đến với bê tông toàn miền nam khách hàng sẽ yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm của chúng tôi bởi chúng tôi hoạt động theo phương châm: ” Đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian và giá cả hợp lý”
Dưới đây là bảng báo giá bơm bê tông chi tiết:
Bảng báo giá bơm bê tông
STT | Nội dung | Đơn giá | Khối lượng tiêu chuẩn | ||
Bơm cần | Bơm ngang | Bơm cần | Bơm ngang | ||
A | BƠM KHỐI LƯỢNG | Khối lượng >30m3/lần bơm | – Khối lượng >30m3/lần bơm– Nếu đường ống ≤ 60m– Nếu đường ống >60m theo thỏa thuận | ||
1 | Đài, móng, sàn, nền | ||||
Từ móng đến sàn tầng 4 | 95.000 đ/m3 | 105.000 đ/m3 | |||
Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 7.000 đ/m3/sàn | Lũy tiến 7.000 đ/m3/sàn | |||
Bơm 52m – 56m | Thỏa thuận | ||||
2 | Cột, vách, mái, cọc nhồi | ||||
Từ móng đến sàn tầng 4 | 105.000 đ/m3 | ||||
Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 7.000 đ/m3/sàn | ||||
Bơm 52m – 56m | Thỏa thuận | ||||
B | BƠM THEO CA | Khối lượng ≤30m3/lần bơm | – Khối lượng ≤30m3/lần bơm– Nếu đường ống ≤ 60m– Nếu đường ống >60m theo thỏa thuận | ||
1 | Đài, móng, sàn, nền | ||||
Từ móng đến sàn tầng 4 | 2.900.000 đ/ca | 3.400.000 đ/ca | |||
Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 550.000 đ/ca | Lũy tiến 550.000 đ/ca | |||
Bơm 52m – 56m | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |||
2 | Cột, vách, mái, cọc nhồi | ||||
Từ móng đến sàn tầng 4 | 3.100.000 đ/ca | ||||
Từ sàn tầng 5 trở lên | Lũy tiến 350.000 đ/ca | ||||
Bơm 52m – 56m | Thỏa thuận |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
Chúng tôi cung cấp hệ thống hai loại bơm: bơm ngang (bơm tĩnh) và bơm cần có công suất mạnh, vận hành an toàn, đảm bảo đúng tiến độ công trình.
Khu vực hoạt động: BÌNH DƯƠNG, HCM, LONG AN, ĐỒNG NAI, TÂY NINH, BÀ RỊA VŨNG TÀU